- Loan Term: 12 to 84 months
- New or used vehicles
- No pre payment penalty
- Apply at local dealerships
GAP+
Cover what you owe beyond your insurance settlement.
12 - 60 Months
12 - 60 months
Car, Truck, Van
Your new keys are waiting.
Motorcycle
Kickstart your purchase.
| Model Info | Term | APR (As low as) | Payment per $1,000 borrowed** |
|---|---|---|---|
| New & Used Autos Any Model Year | 12 to 48 Months | 5.44% | $23.24/mo |
| New & Used Autos 2017 - Newer | 12 to 60 Months | 5.44% | $19.08/mo |
| New & Used Autos 2020 - Newer | 61 to 72 Months | 5.49% | $16.34/mo |
| New & Used Autos 2021 - Newer | 73 to 84 Months | 6.24% | $14.73/mo |
| Model Info | Term | APR (As low as) | Payment per $1,000 borrowed** |
|---|---|---|---|
| New & Used Motorcycles Any Model Year | 12 to 48 Months | 5.44% | $23.24/mo |
| New & Used Motorcycles 2017 - Newer | 12 to 60 Months | 5.44% | $19.08/mo |
| New & Used Motorcycles 2020 - Newer | 61 to 72 Months | 5.49% | $16.34/mo |
| New & Used Motorcycles 2021 - Newer | 73 to 84 Months | 6.24% | $14.73/mo |
Cover what you owe beyond your insurance settlement.
Michigan roads are rough. Protect your tires, wheels, windshields, and more.
Be covered for major repairs like engine, transmission, brake systems, and more.
Protect your loan balance or payment in case of death or disability.
Vehicle Loans
Hit the open road with confidence!